31@1@100@Seal of Ascension@170@1000@30 Dias de Buff@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6699@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Scroll of Quickness@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@7240@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Scroll of Defense@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@7241@2@1@1020|@0@508@669
31@4@103@Scroll of Wrath@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7242@2@1@1030|@0@508@669
31@5@104@Scroll of Wizardry@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@7243@2@1@1040|@0@508@669
31@6@105@Scroll of Health@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@7244@2@1@1050|@0@508@669
31@7@106@Scroll of Mana@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@7245@2@1@1060|@0@508@669
31@8@107@Scroll of Battle@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@7265@2@1@1070|@0@508@669
31@9@108@Scroll of Strength@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@7266@2@1@1080|@0@508@669
32@1@109@Pet Skeleton@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6779@2@1@1090|@0@508@669
32@2@110@Demon@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6720@2@1@1100|@0@508@669
32@3@111@Spirit of Guardian@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6721@2@1@1110|@0@508@669
32@4@112@Pet Rudolf@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6723@2@1@1120|@0@508@669
32@5@113@Pet Panda@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6736@2@1@1130|@0@508@669
32@6@114@Dark Horse@170@500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@6660@2@1@1140|@0@508@669
32@7@115@Dark Raven@170@500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6661@2@1@1150|@0@508@669
